実務者研修の受講料は、都道府県の制度を使うと自己負担を抑えられる場合があります。地域ごとに条件・金額が異なるため、公式情報源へのリンクをまとめました。
← 実務者研修ガイドに戻る介護福祉士実務者研修に関する公的支援制度を47都道府県すべてで確認したところ、いずれの都道府県にも「実務者研修施設在学者向けの修学資金貸付」(多くは上限20万円・無利子で、資格取得後に県内で一定期間(多くは2年間)継続して介護業務に従事すれば返還が全額免除される仕組み)がありました。つまり、条件を満たせば実質的な自己負担を抑えて受講できる可能性は、どの都道府県にもあるということです。
一部の都道府県では、これとは別に「現職の介護職員向けの受講料補助金」(返還不要)も用意されています。
| 都道府県 | 制度概要 | 令和8年度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||
| 北海道 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 北海道社会福祉協議会 |
| 青森県 | 貸付 上限20万円 | 随時受付 | 青森県社会福祉協議会 |
| 岩手県 | 貸付 上限20万円(実務経験3年以上必須) | 情報なし | 岩手県社会福祉協議会 |
| 宮城県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 宮城県福祉人材センター |
| 秋田県 | 貸付 上限20万円 | 随時受付 | 秋田県社会福祉協議会 |
| 山形県 | 貸付(上限額は要確認) | 年5期募集中 | 山形県 |
| 福島県 | 貸付 上限20万円 | 11/30締切 | 福島県社会福祉協議会 |
| 関東 | |||
| 茨城県 | 貸付 上限20万円 | 第2期9/14〜10/16 | 茨城県福祉人材センター |
| 栃木県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 栃木県社会福祉協議会 |
| 群馬県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 群馬県社会福祉協議会 |
| 埼玉県 | 受講料補助 1/2・上限10万円(要現職週30h以上) | 7月以降受付 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 貸付 上限20万円 | 受付中 | 千葉県福祉人材センター |
| 東京都 | 貸付 上限20万円(実務経験3年以上必須) | 年6回募集 | 東京都社会福祉協議会 |
| 神奈川県 | 貸付 上限20万円 | 受付中 | 神奈川県社会福祉協議会 |
制度を使う前に、実務者研修そのものを探していますか? ユースタイルカレッジで探す全国9校・PR | |||
| 甲信越・北陸 | |||
| 新潟県 | 貸付 上限20万円 | 4/1〜12/28受付中 | 新潟県社会福祉協議会 |
| 富山県 | 貸付 上限20万円(実務者研修枠10名) | 情報なし | 富山県社会福祉協議会 |
| 石川県 | 貸付 上限20万円 | 4/1〜9/30受付 | 石川県社会福祉協議会 |
| 福井県 | 貸付 上限20万円(要100人未満法人での現職) | 募集中 | 福井県社会福祉協議会 |
| 山梨県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 山梨県 |
| 長野県 | 貸付上限20万円+受講料補助1/2・上限6万円(要現職) | 4/1〜R9.2/28進行中 | 長野県社会福祉事業団 |
| 中部・東海 | |||
| 岐阜県 | 貸付 上限20万円 | 4/1〜R9.3/31・募集390名 | 岐阜県社会福祉協議会 |
| 静岡県 | 貸付 上限20万円 | 実施中 | 静岡県社会福祉協議会 |
| 愛知県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 愛知県社会福祉協議会 |
| 三重県 | 貸付上限20万円+受講料補助1/2・上限15万円 | 情報なし | 三重県福祉人材センター |
| 近畿 | |||
| 滋賀県 | 貸付上限20万円+法人向け補助2/3・上限10万円 | 実施中 | 滋賀県 |
| 京都府 | 貸付 上限15万円(実務経験前提あり) | 情報なし | 京都府福祉人材・研修センター |
| 大阪府 | 貸付上限20万円+受講料補助3/4・上限10万円(実務経験3年以上必須) | 実施中 | 大阪府社会福祉協議会 |
| 兵庫県 | 貸付 上限20万円(実務経験3年以上必須) | 情報なし | 兵庫県社会福祉協議会 |
| 奈良県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 奈良県社会福祉協議会 |
| 和歌山県 | 貸付(上限額は要確認) | 実施ページ確認済み | 和歌山県福祉人材センター |
お住まいの制度と合わせて、研修先も比較してみませんか? ユースタイルカレッジで探す全国9校・PR | |||
| 中国 | |||
| 鳥取県 | 貸付 上限20万円(実務経験前提あり) | 5/1〜12/10募集 | 鳥取県福祉人材センター |
| 島根県 | 貸付 上限20万円 | 実施確定・60名程度 | 島根県社会福祉協議会 |
| 岡山県 | 貸付 上限20万円(推定) | 定員50名程度 | 岡山県社会福祉協議会 |
| 広島県 | 貸付 上限20万円(実務経験前提あり) | 情報なし | 広島県social福祉協議会 |
| 山口県 | 貸付上限20万円+汎用研修費助成 上限5万円 | 受付中 | 山口県福祉人材センター |
| 四国 | |||
| 徳島県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 徳島県福祉人材センター |
| 香川県 | 貸付 上限20万円 | 実施確定・50名 | 香川県社会福祉協議会 |
| 愛媛県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 愛媛県社会福祉協議会 |
| 高知県 | 貸付 上限20万円 | 実施確定・120名程度 | 高知県社会福祉協議会 |
| 九州・沖縄 | |||
| 福岡県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 福岡県社会福祉協議会 |
| 佐賀県 | 貸付 上限20万円(実務経験3年以上必須) | 定員35名程度・募集中 | 佐賀県社会福祉協議会 |
| 長崎県 | 貸付 上限20万円(現職・年180日以上必須) | 定員160名程度 | 長崎県社会福祉協議会 |
| 熊本県 | 貸付 上限20万円 | 4/1〜5/15 | 熊本県社会福祉協議会 |
| 大分県 | 貸付(上限額は要確認) | 4/20〜10/30 | 大分県社会福祉協議会 |
| 宮崎県 | 貸付(上限額は要確認、経験者向けと明記) | 募集要項公開中 | 宮崎県社会福祉協議会 |
| 鹿児島県 | 貸付上限10万円+受講料補助1/2・上限5万円 | 実施確定・40名程度 | 鹿児島県社会福祉協議会 |
| 沖縄県 | 貸付 上限20万円 | 情報なし | 沖縄県社会福祉協議会 |
※「貸付」は原則無利子で、資格取得後に県内で一定期間(多くは2年間)継続して介護業務に従事すると返還が全額免除される仕組みです。※制度名・詳細条件は都道府県ごとに異なります。※本ページは2026年7月時点の調査に基づきます。最新情報は必ずリンク先でご確認ください。